UPDATE BARU Jadwal KRL Jogja Solo Weekend November 2023 Jam Berangkat dan Kedatangan Kereta

UPDATE BARU Jadwal KRL Jogja Solo Weekend November 2023 Jam Berangkat dan Kedatangan Kereta

KRL--

Jadwal KRL Jogja Solo weekend November 2023 telah tersedia untuk dilihat melalui situs KAI Commuter. Situs ini menyediakan informasi keberangkatan untuk berbagai jenis kereta komuter yang dioperasikan oleh KAI, termasuk KRL Jogja Solo. Untuk mengakses jadwal, dapat menggunakan tautan commuterline.id/perjalanan-krl/jadwal-kereta.

Jadwal KRL Jogja Solo pada akhir pekan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada saat weekend, terdapat penambahan dua rangkaian kereta yang berangkat dari Jogja maupun Solo. Jumlah keberangkatan menjadi 12 kali perjalanan, meningkat dari sebelumnya yang hanya 10 perjalanan saat weekday.


mg1

Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap penggunaan KRL ini, terutama pada akhir pekan. Hampir setiap keberangkatan di akhir pekan selalu penuh dengan penumpang. Penambahan jumlah keberangkatan ini merupakan upaya dari KAI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kereta api.

Harga tiket KRL Jogja Solo dijual dengan tarif flat sebesar Rp8.000 untuk satu perjalanan. Tiket dapat dibeli langsung di stasiun atau melalui aplikasi resmi. Bagi penumpang yang memilih pembelian langsung di stasiun, dapat menuju loket tiket atau menggunakan Kartu Multi Trans (KMT) atau kartu dompet elektronik perbankan untuk melakukan tap-in dan tap-out di gate yang telah disediakan.

Selain pembelian langsung di stasiun, tiket juga dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI dan Gojek. Proses pembelian melalui kedua aplikasi ini akan menghasilkan bukti transaksi berupa kode QR. Kode QR ini digunakan saat penumpang melakukan tap-in dan tap-out di gate stasiun.


mg2

×

Berikut adalah cara pembelian tiket KRL Jogja Solo melalui aplikasi Access by KAI:

  1. Download dan instal aplikasi Access by KAI pada smartphone.
  2. Buka aplikasi dan lakukan login ke akun.
  3. Pilih menu Commuter Line.
  4. Tekan tombol "Pesan Tiket".
  5. Tentukan stasiun keberangkatan dan tujuan.
  6. Layar akan menampilkan informasi rute KRL Jogja Solo beserta tarifnya.
  7. Tekan "Bayar Tiket". Pembayaran hanya dapat dilakukan menggunakan e-wallet KAI Pay yang terintegrasi dengan aplikasi Access by KAI.
  8. Setelah pembayaran terkonfirmasi, pembeli akan mendapatkan kode QR yang dapat digunakan untuk tap-in dan tap-out di stasiun.

Jadwal KRL Jogja Solo pada akhir pekan dan hari kerja November 2023 memiliki perbedaan dalam jumlah perjalanannya. Pada akhir pekan, terdapat penambahan dua perjalanan, masing-masing dari Stasiun Palur dan Stasiun Yogyakarta, sehingga total perjalanan menjadi 12 kali sehari. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

A. Jadwal KRL Jogja-Solo Weekend

Relasi Palur - Yogyakarta: (Hanya berjalan Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional)

  • Stasiun Palur: 08:50*, 11:20*
  • Stasiun Solojebres: 10:26*, 11:26*
  • Stasiun Solobalapan: 09:04*, 11:33*
  • Stasiun Purwosari: 09:10*, 11:39*
  • Stasiun Gawok: 09:17*, 11:46*
  • Stasiun Delanggu: 09:23*, 11:52*
  • Stasiun Ceper: 09:30*,11:59*
  • Stasiun Klaten: 09:39*, 12:08*
  • Stasiun Srowot: 09:46*, 12:15*
  • Stasiun Brambanan: 09:53*, 12:22*
  • Stasiun Maguwo: 10:01*, 12:30*
  • Stasiun Lempuyangan: 10:12*, 12:37*
  • Stasiun Yogyakarta: Tiba pukul 10:16*, 12:41*

Relasi Yogyakarta - Palur: (Hanya berjalan Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional)

  • Stasiun Yogyakarta: 10:25*,13:05*
  • Stasiun Lempuyangan: 10:31*, 13:11*
  • Stasiun Maguwo: 10:38*, 13:18*
  • Stasiun Brambanan: 10:53*, 13:33*
  • Stasiun Klaten: 11:01*, 12:29, 13:41*
  • Stasiun Ceper: 11:10*, 12:38, 13:50*
  • Stasiun Delanggu: 11:17*, 13:57*
  • Stasiun Gawok: 11:24*, 14:16*
  • Stasiun Purwosari: 11:32*, 14:23*
  • Stasiun Solobalapan: 11:39*, 14:30*
  • Stasiun Solojebres: 11:45*, 14:35*
  • Stasiun Palur: Tiba pukul 11:50*, 14:40*

B. Jadwal KRL Yogyakarta-Solo Weekdays

Relasi Palur - Yogyakarta:

  • Stasiun Palur: 4:55, 06:00, 07:15, 10:20, 13:40, 14:50, 16:10, 17:05, 18:07, 20:53
  • Stasiun Solojebres: 5:01, 06:06, 07:21, 08:56, 13:47, 14:57, 16:16, 17:11, 18:14, 20:59
  • Stasiun Solobalapan: 5:08, 06:16, 07:29, 10:34, 13:56, 15:08, 16:24, 17:20, 18:25, 21:06
  • Stasiun Purwosari: 5:13, 06:21, 07:35, , 10:40, 14:02, 15:14, 16:30, 17:26, 18:32, 21:12
  • Stasiun Gawok: 5:20, 06:28,07:42,10:47, 14:09, 15:21,16:37, 17:33, 18:39, 21:19
  • Stasiun Delanggu: 5:26, 06:34, 07:48,10:53, 14:15, 15:27,16:43, 17:39, 18:45, 21:25
  • Stasiun Ceper: 5:33, 06:41, 07:55, 11:00,14:22, 15:34, 16:50, 17:46, 18:52, 21:32
  • Stasiun Klaten: 5:42, 06:50, 08:04, 11:09, 14:32, 15:43, 16:59, 17:55, 19:01, 21:41
  • Stasiun Srowot: 5:49, 06:57, 08:11, 11:16, 14:39, 15:50, 17:06, 18:02,19:08, 21:48
  • Stasiun Brambanan: 5:56, 07:04, 08:18, 11:23,14:46, 15:57, 17:13, 18:09, 19:15, 21:55
  • Stasiun Maguwo: 6:04, 07:12, 08:26, 11:31, 14:54, 16:05, 17:21, 18:17, 19:23, 22:03
  • Stasiun Lempuyangan: 6:11, 07:19, 08:35, 11:38, 15:01, 16:12, 17:28, 18:24, 19:30, 22:10
  • Stasiun Yogyakarta: Tiba pukul 6:15, 07:23, 08:39, 11:42, 15:05, 16:16, 17:32, 18:28, 19:34, 22:14

Relasi Yogyakarta - Palur:

  • Stasiun Yogyakarta: 5:30, 6:50, 07:35, 8:50, 11:55, 15:20, 16:30, 17:45, 20:16, 22:35
  • Stasiun Lempuyangan: 5:36, 6:55, 07:41, 8:55, 12:00, 15:25, 16:35, 17:50, 20:21, 22:42
  • Stasiun Maguwo: 5:43, 7:02, 07:48, 9:02, 12:07, 15:32, 16:42, 17:57, 20:28, 22:49
  • Stasiun Brambanan: 5:51, 7:10, 07:56, 9:10, 12:15, 15:40, 16:50, 18:05, 20:36, 22:57
  • Stasiun Srowot: 5:58, 7:17, 08:03, 9:17, 12:22, 15:47, 16:57, 18:12, 20:43, 23:04
  • Stasiun Klaten: 6:05, 7:24, 08:11, 9:24, 12:29, 15:54, 17:04, 18:19, 20:50, 23:12
  • Stasiun Ceper: 6:14, 7:33, 08:20, 9:33, 12:38, 16:03, 17:13, 18:28, 20:59, 23:21
  • Stasiun Delanggu: 6:21, 7:40, 08:27, 9:40, 12:45, 16:10, 17:20, 18:35, 21:06, 23:28
  • Stasiun Gawok: 6:27, 7:46, 08:33, 9:46, 12:51, 16:16, 17:26, 18:41, 21:12, 23:35
  • Stasiun Purwosari: 6:34, 7:53, 08:40, 9:53, 12:58, 16:23, 17:34, 18:48, 21:19, 23:42
  • Stasiun Solobalapan: 6:40, 8:04, 08:48, 9:59, 13:07, 16:30, 17:41, 18:56, 21:27, 23:50
  • Stasiun Solojebres: 6:46, 8:10, 08:54, 10:05, 13:12, 16:36, 17:47, 19:02, 21:33, 23:56
  • Stasiun Palur: Tiba pukul 6:51, 8:15, 08:59, 10:10, 13:17, 16:41, 17:52, 19:07, 21:38, 0:01
TAG:
Sumber:

Berita Lainnya

vidstr